This site presenting number of residents of Kuźniczysko village in different years.
| Year | Number of residents | Notes | Source |
|---|---|---|---|
| 1785 | 470 | about 350 Evangelicals | Friedrich Albert Zimmerman (1745-1815); „Beyträge zur Beschreibung von Schlesien“, vol. 4, p. 379; ed. 1785 by Johann Ernst Tramp, Brzeg |
| 1845 | 791 | 43 Catholics | Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer… Knie |
| 1895 | 695 | http://gov.genealogy.net/item/show/POLMERJO81OJ | |
| 01.12.1910 | 706 | 01.06.1901: inclusion of “free goods” (in year 1895 there were 35 Evangelicals) in gmina (administrative district) Polnisch Hammer | http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?schlesien/trebnitz.htm |
| 17.05.1939 | 663 | Alphabetisches Verzeichnis der Stadt- und Landgemeinden im Gau Niederschlesien | |
| 05.2010 | 378 | ||
| 2015 | 379 | http://trzebnica.pl/1841/908/kuzniczysko.html |

