Na tej stronie znajduje się liczebność mieszkańców miejscowości Kuźniczysko w różnych latach.
| Rok | Ilość mieszkańców | Uwagi | Źródło |
|---|---|---|---|
| 1785 | 470 | ok. 350 ewangelików | Friedrich Albert Zimmerman (1745-1815); „Beyträge zur Beschreibung von Schlesien“, tom 4, str. 379; wyd. 1785 przez Johann Ernst Tramp, Brzeg |
| 1845 | 791 | 43 katolików | Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer… Knie |
| 1895 | 695 | http://gov.genealogy.net/item/show/POLMERJO81OJ | |
| 01.12.1910 | 706 | 01.06.1901: włączenie „wolnych dóbr” (w 1895 r było tam 35-ciu ewangelików) w gminie Polnisch Hammer | http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?schlesien/trebnitz.htm |
| 17.05.1939 | 663 | Alphabetisches Verzeichnis der Stadt- und Landgemeinden im Gau Niederschlesien | |
| 05.2010 | 378 | ||
| 2015 | 379 | http://trzebnica.pl/1841/908/kuzniczysko.html |

